Thai Lion Air Aircrafts
 
												B737-800
| Maximum Passenger189 seats(one-class layout) | Maximum Range5,765 km | Wing span34.3 m | 
| Maximum Take off weight73,708 kg | Typical cruising speedM 0.785 | Overall length39.5 m | 
 
												B737-900ER
| Maximum Passenger215 seats(one-class layout) | Maximum Range5,990 km | Wing span34.3 m | 
| Maximum Take off weight83,914 kg | Typical cruising speedM 0.791 | Overall length42.1 m | 
 
												B737-900ER
| Maximum Passenger220 seats(one-class layout) | Maximum Range5,990 km | Wing span34.3 m | 
| Maximum Take off weight83,914 kg | Typical cruising speedM 0.791 | Overall length42.1 m | 

