ลำดับ | เส้นทาง | ชั้นโดยสาร | ค่าโดยสารสูงสุด (บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | ||
1 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | เชียงใหม่ | ชั้นประหยัด | 5,320 | 10,640 |
2 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | เชียงราย | ชั้นประหยัด | 6,345 | 12,690 |
3 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | พิษณุโลก | ชั้นประหยัด | 3,017 | 6,034 |
4 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | อุบลราชธานี | ชั้นประหยัด | 4,549 | 9,098 |
5 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | อุดรธานี | ชั้นประหยัด | 4,286 | 8,572 |
6 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ขอนแก่น | ชั้นประหยัด | 3,647 | 7,294 |
7 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | หาดใหญ่ | ชั้นประหยัด | 7,266 | 14,532 |
8 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | กระบี่ | ชั้นประหยัด | 6,288 | 12,576 |
9 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | สุราษฎร์ธานี | ชั้นประหยัด | 5,198 | 10,396 |
10 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ภูเก็ต | ชั้นประหยัด | 6,561 | 13,122 |
11 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | นครศรีธรรมราช | ชั้นประหยัด | 5,724 | 11,448 |
12 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ตรัง | ชั้นประหยัด | 6,956 | 13,912 |
13 | หาดใหญ่ | อุดรธานี | ชั้นประหยัด | 10,848 | 21,695 |
14 | พัทยา (อู่ตะเภา) | เชียงใหม่ | ชั้นประหยัด | 6,665 | 13,329 |
15 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | นครพนม | ชั้นประหยัด | 5,743 | 11,486 |
16 | อุดรธานี | พัทยา (อู่ตะเภา) | ชั้นประหยัด | 7,787 | 15,574 |
ลำดับ | เส้นทาง | ชั้นโดยสาร | ค่าโดยสารสูงสุด (บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | เที่ยวเดียว | ไป-กลับ | ||
1 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | เชียงใหม่ | ชั้นประหยัด | 532 | 1,064 |
2 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | เชียงราย | ชั้นประหยัด | 634 | 1,268 |
3 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | พิษณุโลก | ชั้นประหยัด | 301 |
602 |
4 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | อุบลราชธานี | ชั้นประหยัด | 454 |
908 |
5 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | อุดรธานี | ชั้นประหยัด | 428 |
856 |
6 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ขอนแก่น | ชั้นประหยัด | 364 |
728 |
7 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | หาดใหญ่ | ชั้นประหยัด | 726 |
1,452 |
8 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | กระบี่ | ชั้นประหยัด | 628 |
1,256 |
9 |
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | สุราษฎร์ธานี | ชั้นประหยัด | 519 |
1,038 |
10 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ภูเก็ต | ชั้นประหยัด | 656 |
1,312 |
11 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | นครศรีธรรมราช | ชั้นประหยัด | 572 |
1,144 |
12 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | ตรัง | ชั้นประหยัด | 695 |
1,390 |
13 | หาดใหญ่ | อุดรธานี | ชั้นประหยัด | 1,084 | 2,168 |
14 | พัทยา (อู่ตะเภา) | เชียงใหม่ | ชั้นประหยัด | 666 |
1,332 |
15 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) | นครพนม | ชั้นประหยัด | 574 |
1,148 |
16 | พัทยา (อู่ตะเภา) | อุดรธานี | ชั้นประหยัด | 778 | 1,556 |
เส้นทาง | สกุลเงิน | ค่าโดยสารสูงสุด | เส้นทาง | สกุลเงิน | ค่าโดยสารสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพฯ - จาการ์ตา | THB | 1,850 | จาการ์ตา - กรุงเทพฯ | IDR | 850,000 |
กรุงเทพฯ - บาหลี | THB | 2,700 | บาหลี - กรุงเทพฯ | IDR | 1,250,000 |
กรุงเทพฯ - ปีนัง | THB | 850 | ปีนัง - กรุงเทพฯ | MYR | 145 |
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ | THB | 1,000 | สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ | SGD | 45 |
กรุงเทพฯ - เซินเจิ้น | THB | 1,345 | เซินเจิ้น - กรุงเทพฯ | CNY | 330 |
กรุงเทพฯ - มาเก๊า | THB | 1,420 | มาเก๊า - กรุงเทพฯ | MOP | 340 |
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง | THB | 1,400 | ฮ่องกง - กรุงเทพฯ | HKD | 320 |
กรุงเทพฯ - กวางโจว | THB | 1,345 | กวางโจว - กรุงเทพฯ | CNY | 330 |
กรุงเทพฯ - เฉิงตู | THB | 1,345 | เฉิงตู - กรุงเทพฯ | CNY | 330 |
กรุงเทพฯ - ไทเป | THB | 2,200 | ไทเป - กรุงเทพฯ | TWD | 2,200 |
ไทเป - นาริตะ | TWD | 1,900 | นาริตะ - ไทเป | JPY | 9,000 |
เกาสง - โอกินาว่า | TWD | 1,900 | โอกินาว่า - เกาสง | JPY | 9,000 |
กรุงเทพฯ - เกาสง | THB | 1,900 | เกาสง - กรุงเทพฯ | TWD | 1,900 |
กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ | THB | 1,725 | เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ | CNY | 410 |
กรุงเทพฯ - หางโจว | THB | 1,725 | หางโจว - กรุงเทพฯ | CNY | 410 |
กรุงเทพฯ - ซีอาน | THB | 1,725 | ซีอาน - กรุงเทพฯ | CNY | 410 |
กรุงเทพฯ - นาริตะ | THB | 3,500 | นาริตะ - กรุงเทพฯ | JPY | 14,000 |
กรุงเทพฯ - โอกินาว่า | THB | 3,500 | โอกินาว่า - กรุงเทพฯ | JPY | 14,000 |
กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ | THB | 2,500 | กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ | USD | 67 |
กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ | THB | 4,500 | กาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ - กาฐมาณฑุ | USD | 119 |
กรุงเทพฯ - มุมไบ | THB | 2,500 | มุมไบ - กรุงเทพฯ | INR | 5,250 |
กรุงเทพฯ - มุมไบ - กรุงเทพฯ | THB | 4,500 | มุมไบ - กรุงเทพฯ - มุมไบ | INR | 9,750 |
กรุงเทพฯ - บังคาลอร์ | THB | 2,500 | บังคาลอร์ - กรุงเทพฯ | INR | 5,250 |
กรุงเทพฯ - บังคาลอร์ - กรุงเทพฯ | THB | 4,500 | บังคาลอร์ - กรุงเทพฯ - บังคาลอร์ | INR | 9,750 |
กรุงเทพฯ - โกชิ | THB | 2,500 | โกชิ - กรุงเทพฯ | INR | 5,250 |
กรุงเทพฯ - โกชิ - กรุงเทพฯ | THB | 4,500 | โกชิ - กรุงเทพฯ - โกชิ | INR | 9,750 |
กรุงเทพฯ - อาห์เมดาบัด | THB | 2,500 | อาห์เมดาบัด - กรุงเทพฯ | INR | 5,250 |
กรุงเทพฯ - อาห์เมดาบัด - กรุงเทพฯ | THB | 4,500 | อาห์เมดาบัด - กรุงเทพฯ - อาห์เมดาบัด | INR | 9,750 |
กรุงเทพฯ - อัมริตสาร์ | THB | 2,500 | อัมริตสาร์ - กรุงเทพฯ | INR | 5,250 |
กรุงเทพฯ - อัมริตสาร์ - กรุงเทพฯ | THB | 4,500 | อัมริตสาร์ - กรุงเทพฯ - อัมริตสาร์ | INR | 9,750 |
กรุงเทพฯ - กัลกัตตา | THB | 1,600 | กัลกัตตา- กรุงเทพฯ | INR | 3,150 |
กรุงเทพฯ - กัลกัตตา- กรุงเทพฯ | THB | 3,200 | กัลกัตตา- กรุงเทพฯ - กัลกัตตา | INR | 6,250 |
กรุงเทพฯ - เชนไน | THB | 2,300 | เชนไน - กรุงเทพฯ | INR | 4,850 |
กรุงเทพฯ - เชนไน - กรุงเทพฯ | THB | 4,500 | เชนไน - กรุงเทพฯ - เชนไน | INR | 9,750 |
เชียงใหม่ - เกาสง | THB | 1,745 | เกาสง - เชียงใหม่ | TWD | 1,700 |
อัตราค่าธรรมเนียม | บาท |
---|---|
จองน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง | |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 05 กก. | 200 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 10 กก. | 270 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 15 กก. | 375 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 20 กก. | 405 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 25 กก. | 495 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 30 กก. | 645 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 35 กก. | 795 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 40 กก. | Not Apply |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 45 กก. | Not Apply |
จองน้ำหนักสัมภาระ ที่สนามบิน | |
จองน้ำหนักสัมภาระ ที่สนามบิน 15 กก. | 1,100 |
น้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน | |
น้ำหนักสัมภาระซื้อที่สนามบินส่วนที่เกิน คิดกิโลละ | 350 |
การเปลี่ยนแปลงตั๋ว / การเดินทาง | |
เปลี่ยนเส้นทาง | Not Apply |
เปลี่ยนเที่ยวบินหรือเปลี่ยนวันเดินทาง | 750 +* |
จองที่นั่งล่วงหน้า | |
Lion Comfort Seat | 250 |
Lion Seat | 150 |
Normal Seat | 60 |
จองที่นั่งบนเครื่อง | |
จองที่นั่งบนเครื่อง | 300 |
อัตราค่าธรรมเนียม | บาท |
---|---|
จองน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง | |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 05 กก. | 325 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 10 กก. | 475 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 15 กก. | 625 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 20 กก. | 775 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 25 กก. | 1,000 |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 30 กก. | Not Apply |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 35 กก. | Not Apply |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 40 กก. | Not Apply |
น้ำหนักสัมภาระโหลดล่วงหน้า 45 กก. | Not Apply |
จองน้ำหนักสัมภาระ ที่สนามบิน | |
จองน้ำหนักสัมภาระ ที่สนามบิน 20 กก. | 1,600 |
น้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน | |
น้ำหนักสัมภาระซื้อที่สนามบินส่วนที่เกิน คิดกิโลละ | 525 |
การเปลี่ยนแปลงตั๋ว / การเดินทาง | |
เปลี่ยนเส้นทาง | Not Apply |
เปลี่ยนเที่ยวบินหรือเปลี่ยนวันเดินทาง | 750 +* |
จองที่นั่งล่วงหน้า | |
Lion Comfort Seat | 350 |
Lion Seat | 250 |
Normal Seat | 100 |
จองที่นั่งบนเครื่อง | |
จองที่นั่งบนเครื่อง | 500 |
จองที่นั่งบนเครื่อง (เฉพาะเส้นทางญีปุ่น) | 950 |